                          **************************
                          *½·Ƴɹļ*
                          **************************

ػ㼰ֵӦ

          ǰ(kN)  (kN)      (m)  ͨ
 1    ƺJN150         49          101.6       1       ˫                333 
 2    ƺJN150         49          101.6       1       ˫                328 
 3    CA10B         19.4        60.85       1       ˫                728 
 4    CA10B         19.4        60.85       1       ˫                234 
 5    ԾNJ131         20.2        38.2        1       ˫                702 

   15         ϵ   .5 

              ֶʱ()        ͨ
       1              6                    6 
       2              5                    5 
       3              4                    4 

ֵΪָ꼰Ӧʱ :

·濢һƽ :  1029 
һۼƵ :  4184478 

аԻӦʱ :

·濢һƽ :  810 
һۼƵ :  3293904 

·ȼ  ٹ·

·ȼϵ  1       ϵ  1        ϵ  1 

·ֵ :  28.4 (0.01mm)

λ              ǿ(MPa)    Ӧ(MPa)
 1        ϸʽ           1.4             .54 
 2        ʽ           1               .39 
 3        ʽ           .8              .28 
 4        ˮȶʯ             .6              .33 
 5        ʯ                     .25             .11 
 6        Ȼɰ

  ½·ṹȼ
              ·     :  ٹ·
            ½·Ĳ :  6 
              ׼     :  BZZ-100
            ·ֵ :  28.4 (0.01mm)
            ·Ʋλ :  5 
            ƲС :  15 (cm)

  λ            (cm)  ѹģ(MPa)  ѹģ(MPa)  Ӧ(MPa)
                                            (20)         (15)
   1      ϸʽ         3         1400           2000           .54 
   2      ʽ         4         1200           1600           .39 
   3      ʽ         5         900            1200           .28 
   4      ˮȶʯ           20        1500           1500           .33 
   5      ʯ                   ?         550            550            .11 
   6      Ȼɰ                 25        150            150 
   7                                     36 

  ֵƲ :

      LD= 28.4 (0.01mm)
      H( 5 )= 15 cm      LS= 30 (0.01mm)
      H( 5 )= 20 cm      LS= 27.4 (0.01mm)

      H( 5 )= 18.1 cm()

  ӦƲ :

      H( 5 )= 18.1 cm( 1 ӦҪ)

      H( 5 )= 18.1 cm( 2 ӦҪ)

      H( 5 )= 18.1 cm( 3 ӦҪ)

      H( 5 )= 18.1 cm( 4 ӦҪ)

      H( 5 )= 18.1 cm( 5 ӦҪ)

  ·Ʋ :
            H( 5 )= 18.1 cm()
            H( 5 )= 18.1 cm(ͬʱӦ)

  ֵͲӦ

          ·     :  ٹ·
        ½·Ĳ :  6 
          ׼     :  BZZ-100

  λ            (cm)  ѹģ(MPa)  ѹģ(MPa)  Ϣ
                                            (20)         (15)
   1      ϸʽ         3         1400           2000        Ӧ
   2      ʽ         4         1200           1600        Ӧ
   3      ʽ         5         900            1200        Ӧ
   4      ˮȶʯ           20        1500         1500        Ӧ
   5      ʯ                   18.1      550            550         Ӧ
   6      Ȼɰ                 25        150            150         Ӧ
   7                                     36 

  ½·ṹ㼰濢ֵ :

       1 ·涥濢ֵ LS= 28.3 (0.01mm)
       2 ·涥濢ֵ LS= 30.7 (0.01mm)
       3 ·涥濢ֵ LS= 34.2 (0.01mm)
       4 ·涥濢ֵ LS= 38.3 (0.01mm)
       5 ·涥濢ֵ LS= 90.8 (0.01mm)
       6 ·涥濢ֵ LS= 199.5 (0.01mm)

      濢ֵ LS= 322.9 (0.01mm)(ݡʩ淶88ҳʽ)
                             LS= 258.8 (0.01mm)(ݡԹ̡56ҳʽ)

  ½·ṹӦ :

       1 Ӧ ( 1 )=-.28 (MPa)
       2 Ӧ ( 2 )=-.123 (MPa)
       3 Ӧ ( 3 )=-.064 (MPa)
       4 Ӧ ( 4 )= .148 (MPa)
       5 Ӧ ( 5 )= .075 (MPa)




3


