           ׮    ߳    Ƹ߳     ڸ
          0.000     53.000     53.000      0.000
         20.000     57.054     53.998     -3.056
         40.000     54.731     54.997      0.266
         60.000     54.092     55.995      1.903
         80.000     56.803     56.994      0.191
        100.000     61.344     57.992     -3.352
        120.000     62.197     58.991     -3.206
        140.000     61.735     59.989     -1.746
        155.435     62.844     60.760     -2.084
        160.000     63.096     60.988     -2.108
        180.000     61.991     61.973     -0.018
        200.000     60.643     62.847      2.204
        220.000     59.434     63.587      4.153
        225.435     58.730     63.765      5.035
        240.000     60.150     64.194      4.044
        256.864     65.708     64.602     -1.106
        260.000     66.172     64.668     -1.504
        280.000     68.000     65.008     -2.992
        288.292     67.991     65.110     -2.881
        300.000     67.951     65.215     -2.736
        320.000     69.941     65.289     -4.652
        340.000     73.761     65.229     -8.532
        358.292     71.050     65.073     -5.977
        360.000     71.060     65.057     -6.003
        380.000     71.016     64.872     -6.144
        400.000     68.104     64.688     -3.416
        420.000     65.319     64.503     -0.816
        440.000     62.475     64.319      1.844
        460.000     65.028     64.134     -0.894
        480.000     64.988     63.949     -1.039
        500.000     63.599     63.765      0.166
        519.975     61.940     63.580      1.640
        540.000     60.045     63.396      3.351
        560.000     62.278     63.211      0.933
        580.000     66.329     63.026     -3.303
        589.975     67.368     62.934     -4.434
        600.000     68.106     62.842     -5.264
        620.000     68.299     62.657     -5.642
        620.415     68.284     62.653     -5.631
        640.000     66.472     62.473     -3.999
        650.855     65.744     62.372     -3.372
        660.000     66.114     62.288     -3.826
        680.000     67.410     62.103     -5.307
        700.000     69.208     61.919     -7.289
        720.000     69.556     61.734     -7.822
        720.855     69.371     61.726     -7.645
        740.000     64.392     61.549     -2.843
        760.000     61.526     61.365     -0.161
        780.000     59.418     61.180      1.762
        800.000     59.034     60.996      1.962
        820.000     58.510     60.811      2.301
        840.000     59.951     60.626      0.675
        860.000     58.314     60.442      2.128
        880.000     56.098     60.257      4.159
        900.000     55.431     60.073      4.642
        920.000     55.500     59.888      4.388
        940.000     56.771     59.703      2.932
        960.000     60.522     59.519     -1.003
        980.000     61.476     59.334     -2.142
        987.789     60.948     59.262     -1.686
       1000.000     60.231     59.150     -1.081
       1020.000     63.416     58.965     -4.451
       1040.000     66.756     58.767     -7.989
       1057.789     65.233     58.551     -6.682
       1060.000     65.130     58.521     -6.609
       1080.000     63.878     58.225     -5.653
       1100.000     61.477     57.879     -3.598
       1120.000     59.660     57.483     -2.177
       1127.238     59.591     57.327     -2.264
       1140.000     59.143     57.037     -2.106
       1160.000     58.985     56.541     -2.444
       1180.000     58.184     55.995     -2.189
       1196.687     56.947     55.501     -1.446
       1200.000     56.592     55.399     -1.193
       1220.000     54.496     54.754      0.259
       1240.000     52.614     54.097      1.483
       1260.000     50.257     53.439      3.182
       1266.687     50.057     53.220      3.163
       1280.000     47.449     52.782      5.333
       1300.000     45.477     52.124      6.647
       1320.000     45.406     51.467      6.061
       1340.000     45.374     50.809      5.435
       1360.000     45.536     50.152      4.616
       1380.000     45.452     49.494      4.042
       1400.000     45.278     48.837      3.559
       1420.000     44.777     48.179      3.402
       1440.000     44.725     47.522      2.797
       1460.000     45.331     46.906      1.575
       1480.000     45.718     46.357      0.639
       1500.000     45.665     45.874      0.209
       1520.000     45.266     45.457      0.191
       1540.000     44.613     45.108      0.495
       1560.000     44.181     44.825      0.644
       1580.000     43.578     44.609      1.031
       1600.000     43.370     44.459      1.089
       1620.000     43.498     44.350      0.852
       1640.000     43.686     44.242      0.556
       1660.000     43.568     44.133      0.565
       1680.000     43.532     44.025      0.493
       1700.000     43.503     43.917      0.414
       1720.000     43.377     43.808      0.431
       1740.000     43.483     43.700      0.217
       1760.000     43.482     43.592      0.110
       1780.000     43.407     43.483      0.076
       1800.000     43.345     43.375      0.030
       1820.000     42.740     43.267      0.527
       1840.000     43.144     43.158      0.014
       1860.000     43.283     43.050     -0.233
       1880.000     42.982     42.941     -0.041
       1898.731     42.373     42.840      0.467
